Công khai chất lượng cuối năm 2013-2014
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
|
|
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
năm học 2013-2014
| Tổng số học sinh | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | ||||||||||||||||||||||
| Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | |||||||
| I. X.loại hạnh kiểm | 393 | 70 | 33 | 1 | 2 | 70 | 30 | 2 | 1 | 2 | 83 | 41 | 2 | 1 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| - Thực hiện đầy đủ | 392 | 69 | 33 | 2 | 70 | 30 | 2 | 1 | 2 | 83 | 41 | 2 | 1 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| - Chưa thực hiện đầy đủ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II. Xếp loại học lực | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Tiếng Việt | 393 | 70 | 33 | 1 | 2 | 70 | 30 | 2 | 1 | 2 | 83 | 41 | 2 | 1 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| - Giỏi | 165 | 28 | 18 | 26 | 15 | 2 | 1 | 31 | 25 | 1 | 38 | 28 | 3 | 2 | 42 | 28 | |||||||||||||||
| - Khá | 175 | 26 | 7 | 37 | 14 | 37 | 15 | 1 | 29 | 11 | 46 | 23 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| - Trung bình | 52 | 15 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| - Yếu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Toán | 393 | 70 | 33 | 1 | 2 | 70 | 30 | 2 | 1 | 2 | 83 | 41 | 2 | 1 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| - Giỏi | 194 | 44 | 22 | 31 | 12 | 1 | 37 | 21 | 1 | 36 | 26 | 2 | 2 | 46 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| - Khá | 126 | 17 | 7 | 24 | 15 | 1 | 1 | 32 | 14 | 1 | 19 | 9 | 1 | 34 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| - Trung bình | 72 | 8 | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 14 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 20 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| - Yếu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Khoa học | 170 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| - Giỏi | 129 | 56 | 33 | 3 | 2 | 73 | 40 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - Khá | 36 | 12 | 7 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| - Trung bình | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| - Yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Lịch sử & Địa lí | 170 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| - Giỏi | 107 | 39 | 27 | 1 | 1 | 68 | 40 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - Khá | 48 | 24 | 11 | 2 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - Trung bình | 15 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| - Yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Tiếng nước ngoài | 393 | 70 | 33 | 1 | 2 | 70 | 30 | 2 | 2 | 83 | 41 | 2 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| - Giỏi | 214 | 35 | 21 | 33 | 15 | 1 | 51 | 29 | 1 | 43 | 30 | 3 | 2 | 52 | 37 | 1 | |||||||||||||||
| - Khá | 139 | 24 | 8 | 26 | 14 | 1 | 27 | 10 | 1 | 24 | 9 | 38 | 16 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| - Trung bình | 39 | 10 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| - Yếu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Tin học | 231 | 74 | 38 | 2 | 1 | 70 | 40 | 3 | 2 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| - Giỏi | 83 | 29 | 18 | 1 | 19 | 15 | 1 | 1 | 35 | 23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| - Khá | 118 | 29 | 15 | 46 | 25 | 2 | 1 | 43 | 22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| - Trung bình | 30 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - Yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Giỏi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Khá | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Trung bình | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Đạo đức | 393 | 70 | 33 | 1 | 2 | 70 | 30 | 2 | 1 | 2 | 83 | 41 | 2 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| - Hoàn thành tốt | 211 | 45 | 23 | 45 | 22 | 2 | 1 | 38 | 21 | 1 | 24 | 18 | 1 | 1 | 59 | 36 | 1 | ||||||||||||||
| - Hoàn thành | 181 | 24 | 10 | 2 | 25 | 8 | 2 | 45 | 20 | 1 | 2 | 46 | 22 | 2 | 1 | 41 | 19 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| - Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Tự nhiên xã hội | 223 | 70 | 33 | 1 | 2 | 70 | 30 | 2 | 2 | 83 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| - Hoàn thành tốt | 108 | 33 | 13 | 34 | 18 | 1 | 41 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - Hoàn thành | 114 | 36 | 20 | 2 | 36 | 12 | 1 | 2 | 42 | 19 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| - Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Âm nhạc | 393 | 70 | 33 | 1 | 2 | 70 | 30 | 2 | 1 | 2 | 83 | 41 | 2 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| - Hoàn thành tốt | 139 | 31 | 18 | 34 | 22 | 2 | 1 | 36 | 22 | 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 19 | 17 | |||||||||||||||
| - Hoàn thành | 253 | 38 | 15 | 2 | 36 | 8 | 2 | 47 | 19 | 1 | 2 | 51 | 23 | 2 | 1 | 81 | 38 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| - Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Mĩ thuật | 393 | 70 | 33 | 1 | 2 | 70 | 30 | 2 | 2 | 83 | 41 | 2 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| - Hoàn thành tốt | 150 | 35 | 17 | 34 | 21 | 2 | 1 | 33 | 19 | 1 | 19 | 16 | 1 | 1 | 29 | 19 | 1 | ||||||||||||||
| - Hoàn thành | 242 | 34 | 16 | 2 | 36 | 9 | 1 | 50 | 22 | 1 | 2 | 51 | 24 | 2 | 1 | 71 | 36 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| - Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Thủ công | 393 | 70 | 33 | 1 | 2 | 70 | 30 | 2 | 2 | 83 | 41 | 2 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| - Hoàn thành tốt | 176 | 39 | 16 | 42 | 20 | 2 | 1 | 28 | 16 | 1 | 24 | 18 | 43 | 27 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| - Hoàn thành | 216 | 30 | 17 | 2 | 28 | 10 | 1 | 55 | 25 | 1 | 2 | 46 | 22 | 3 | 2 | 57 | 28 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| - Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Thể dục | 393 | 70 | 33 | 1 | 2 | 70 | 30 | 2 | 2 | 83 | 41 | 2 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| - Hoàn thành tốt | 173 | 34 | 17 | 40 | 18 | 1 | 35 | 18 | 1 | 32 | 18 | 1 | 1 | 32 | 23 | 1 | |||||||||||||||
| - Hoàn thành | 219 | 35 | 16 | 2 | 30 | 12 | 1 | 2 | 48 | 23 | 1 | 2 | 38 | 22 | 2 | 1 | 68 | 32 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| - Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| III. Xếp loại giáo dục | 390 | 69 | 33 | 2 | 70 | 30 | 2 | 2 | 83 | 41 | 2 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 98 | 55 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| - Giỏi | 137 | 28 | 17 | 22 | 12 | 1 | 29 | 20 | 1 | 24 | 19 | 1 | 1 | 34 | 21 | ||||||||||||||||
| - Khá | 157 | 25 | 7 | 30 | 13 | 1 | 32 | 14 | 1 | 29 | 15 | 2 | 1 | 41 | 26 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| - Trung bình | 96 | 16 | 9 | 2 | 18 | 5 | 2 | 22 | 7 | 2 | 17 | 6 | 23 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| - Yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Khen thưởng | 294 | 53 | 24 | 52 | 25 | 2 | 61 | 34 | 2 | 53 | 34 | 3 | 2 | 75 | 47 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| - Học sinh giỏi | 137 | 28 | 17 | 22 | 12 | 1 | 29 | 20 | 1 | 24 | 19 | 1 | 1 | 34 | 21 | ||||||||||||||||
| - Học sinh tiên tiến | 157 | 25 | 7 | 30 | 13 | 1 | 32 | 14 | 1 | 29 | 15 | 2 | 1 | 41 | 26 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| - HLM Giỏi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tiến bộ trong RL-HT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Kết quả | 390 | 69 | 33 | 2 | 70 | 30 | 2 | 2 | 83 | 41 | 2 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 98 | 55 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| HS được lên lớp | 390 | 69 | 33 | 2 | 70 | 30 | 2 | 2 | 83 | 41 | 2 | 2 | 70 | 40 | 3 | 2 | 98 | 55 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| HS rèn luyện trong | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HS lưu ban | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
| (Đã ký) | ||||||||
| Hoàng Yến | ||||||||




