THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT
| 5. Thông tin về cơ sở vật chất | ||||||||||
| A. Khối phòng học | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng học theo chức năng | 19 | 16 | 3 | |||||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 18 | 15 | 3 | |||||||
| - Phòng học tin học | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng học ngoại ngữ | ||||||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| Số phòng học làm mới, cải tạo | x | x | x | |||||||
| Chia ra: - Kiên cố | x | x | x | |||||||
| - Bán kiên cố | x | x | x | |||||||
| - Tạm | x | x | x | |||||||
| Số chỗ ngồi | Số lượng | Trong đó | ||||||||
| Làm mới | Cải tạo | |||||||||
| Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá | ||||||||||
| B. Khối phòng phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng theo chức năng | 4 | 4 | ||||||||
| Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất (đa năng) | ||||||||||
| - Phòng giáo dục nghệ thuật | 1 | 1 | ||||||||
| - Thư viện | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng thiết bị giáo dục | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng truyền thống và hoạt động Đội | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật | ||||||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| C. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Chia ra: - Nhà bếp | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng ăn | ||||||||||
| - Phòng nghỉ | ||||||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| D. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng chia theo chức năng | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| Chia ra: - Phòng hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng giáo viên | 2 | 2 | 2 | |||||||
| - Phòng họp giáo viên | ||||||||||
| - Văn phòng trường | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng y tế học đường | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng thường trực | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Nhà công vụ giáo viên | ||||||||||
| - Phòng kho lưu trữ | ||||||||||
| - Phòng khác | 1 | 1 | 1 | |||||||
| E. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Nhà xe học sinh | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||||||||
| Số phòng học nhờ | ||||||||||
| Số phòng học 3 ca | ||||||||||
| Diện tích đất (m2) | ||||||||||
| Tổng diện tích khuôn viên đất | 14665 | |||||||||
| Trong đó: + Diện tích đất được cấp | 14665 | |||||||||
| + Diện tích đất đi thuê | ||||||||||
| Diện tích đất sân chơi | 5500 | |||||||||
| Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 942 | |||||||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 768 | |||||||||
| - Phòng học tin học | 48 | |||||||||
| - Phòng học ngoại ngữ | ||||||||||
| - Phòng giáo dục thể chất | ||||||||||
| - Phòng học nghệ thuật | 48 | |||||||||
| Trong đó: + Phòng âm nhạc | 24 | |||||||||
| + Phòng mỹ thuật | 24 | |||||||||
| - Phòng khác (Phục vụ học tập) | ||||||||||
| - Thư viện | 48 | |||||||||
| - Nhà bếp | 30 | |||||||||
| - Phòng ăn | ||||||||||
| - Phòng nghỉ | ||||||||||
| Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||||||||
| Tổng số | 17 | 6 | ||||||||
| Chia ra: - Khối lớp 1 | 4 | 2 | ||||||||
| - Khối lớp 2 | 3 | 1 | ||||||||
| - Khối lớp 3 | 5 | 1 | ||||||||
| - Khối lớp 4 | 3 | 1 | ||||||||
| - Khối lớp 5 | 2 | 1 | ||||||||
| Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||||||
| Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 25 | |||||||||
| Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 15 | |||||||||
| - Máy vi tính phục vụ quản lý | 10 | |||||||||
| Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 25 | |||||||||
| Số máy in | ||||||||||
| Số thiết bị nghe nhìn | ||||||||||
| Trong đó: - Ti vi | 2 | |||||||||
| - Nhạc cụ | 5 | |||||||||
| - Cát xét | 1 | |||||||||
| - Đầu Video | ||||||||||
| - Đầu đĩa | 3 | |||||||||
| - Máy chiếu OverHead | 1 | |||||||||
| - Máy chiếu Projector | 4 | |||||||||
| - Máy chiếu vật thể | ||||||||||
| - Thiết bị khác | ||||||||||
| Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | |||||||||
| Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | |||||||||
| Chung | Nam/Nữ | |||||||||
| Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 2 | 4 | ||||||||
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh | | | | |||||||
| Không có | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| (*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại | ||||||||||





























