THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT 2012 - 2013
THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2012 - 2013
| A. Khối phòng học | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||
| Số phòng học theo chức năng | 21 | 17 | 4 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 19 | 16 | 3 | |||||
| - Phòng học tin học | 1 | 1 | ||||||
| - Phòng học ngoại ngữ | ||||||||
| - Phòng khác | 1 | 1 | ||||||
| Số phòng học làm mới, cải tạo | x | x | x | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| Chia ra: - Kiên cố | x | x | x | |||||
| - Bán kiên cố | x | x | x | |||||
| - Tạm | x | x | x | |||||
| E. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||
| Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | 1 | |||||
| - Nhà xe học sinh | 1 | 1 | 1 | |||||
| - Phòng khác | ||||||||
| Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số phòng học nhờ | ||||||
| Số phòng học 3 ca | ||||||
| Diện tích đất | ||||||
| Tổng diện tích khuôn viên đất | 14910 | |||||
| Trong đó: + Diện tích đất được cấp | ||||||
| + Diện tích đất đi thuê | 1000 | |||||
| Diện tích đất sân chơi | ||||||
| Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 1288 | |||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 1024 | |||||
| - Phòng học tin học | 60 | |||||
| - Phòng học ngoại ngữ | ||||||
| - Phòng giáo dục thể chất | ||||||
| - Phòng học nghệ thuật | 80 | |||||
| Trong đó: + Phòng âm nhạc | 80 | |||||
| + Phòng mỹ thuật | 80 | |||||
| - Phòng khác (Phục vụ học tập) | ||||||
| - Thư viện | 100 | |||||
| - Nhà bếp | 24 | |||||
| - Phòng ăn | ||||||
| - Phòng nghỉ | ||||||
| Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số | 17 | 6 | ||||
| Chia ra: - Khối lớp 1 | 4 | 2 | ||||
| - Khối lớp 2 | 3 | 1 | ||||
| - Khối lớp 3 | 5 | 1 | ||||
| - Khối lớp 4 | 3 | 1 | ||||
| - Khối lớp 5 | 2 | 1 | ||||
| Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||
| Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 18 | |||||
| Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 15 | |||||
| - Máy vi tính phục vụ quản lý | 3 | |||||
| Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 18 | |||||
| Số máy in | ||||||
| Số thiết bị nghe nhìn | ||||||
| Trong đó: - Ti vi | 2 | |||||
| - Nhạc cụ | 6 | |||||
| - Cát xét | 1 | |||||
| - Đầu Video | 1 | |||||
| - Đầu đĩa | 2 | |||||
| - Máy chiếu OverHead | 1 | |||||
| - Máy chiếu Projector | 4 | |||||
| - Máy chiếu vật thể | ||||||
| - Thiết bị khác | ||||||
| Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | ||||
| Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | ||||
| Chung | Nam/Nữ | ||||
| Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 3 | 2 | |||
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh | |||||
| Không có | |||||
(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại
Các thông tin khác:


