THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
TRƯỜNG TH: AN SINH A | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2015
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Dự toán giao năm 2015 | 2,370,000,000 | 2,370,000,000 |
I | Quyết toán thu ngân sách nhà nước quý: II/2015 | 1,316,703,414 | 1,316,703,414 |
Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1,316,703,414 | 1,316,703,414 | |
B | Quyết toán chi Ngân sách Nhà nước quý II/2015 | 1,316,703,414 | 1,316,703,414 |
I | Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1,316,703,414 | 1,316,703,414 |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 986,342,878 | 986,342,878 |
Mục 6000 - Tiền lương | 501,204,878 | 501,204,878 | |
+ Tiểu mục: 6001 - Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | 501,204,878 | 501,204,878 | |
Mục: 6050 - Tiền công trả cho người LĐTX theo hợp đồng | 0 | 0 | |
+ Tiểu mục: 6051 - Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | |||
Mục: 6100 - Phụ cấp lương | 345,639,800 | 345,639,800 | |
+ Tiểu mục 6101: - Phụ cấp chức vụ | 9,987,800 | 9,987,800 | |
+ Tiểu mục 6102: - Phụ cấp khu vực | 40,020,000 | 40,020,000 | |
+ Tiểu mục: 6106 - Phụ cấp thêm giờ | 20,855,900 | 20,855,900 | |
+ Tiểu mục: 6107 - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm. | 460,000 | 460,000 | |
+ Tiểu mục: 6112 - Phụ cấp ưu đãi nghề | 230,484,600 | 230,484,600 | |
+ Tiểu mục: 6113 - Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc | 2,530,000 | 2,530,000 | |
+ Tiểu mục: 6115 - Phụ cấp thâm niên nghề | 34,905,000 | 34,905,000 | |
+ Tiểu mục: 6117 - Phụ cấp TNVK | 3,257,000 | 3,257,000 | |
+ Tiểu mục : 6149 - Phụ cấp khác | 3,139,500 | 3,139,500 | |
Mục: 6200 - Tiền thưởng | 5,016,000 | 5,016,000 | |
+ Tiểu mục: 6201 - Thưởng thường xuyên theo định mức | 5,016,000 | 5,016,000 | |
Mục: 6250 - Phúc lợi tập thể | 3,266,000 | 3,266,000 | |
+ Tiểu mục: 6257 - Tiền nước uống | 3,266,000 | 3,266,000 | |
Mục: 6300 - Các khoản đóng góp | 131,216,200 | 131,216,200 | |
+ Tiểu mục: 6301 - BHXH | 98,100,900 | 98,100,900 | |
+ Tiểu mục: 6302 - BHYT | 16,549,600 | 16,549,600 | |
+ Tiểu mục: 6303 - KPCĐ | 11,049,200 | 11,049,200 | |
+ Tiểu mục: 6304 - BHTN | 5,516,500 | 5,516,500 | |
Mục:6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 0 | 0 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 241,567,536 | 241,567,536 |
Mục: 6500 - Chi thanh toán dịch vụ công cộng | 18,351,245 | 18,351,245 | |
+ Tiểu mục: 6501 - Thanh toán tiền điện | 4,101,245 | 4,101,245 | |
+ Tiểu mục: 6503 - Thanh toán tiền nhiên liệu | 0 | 0 | |
+ Tiểu mục: 6549 - Khác | 14,250,000 | 14,250,000 | |
Mục: 6550: Vật tư văn phòng | 25,046,000 | 25,046,000 | |
+ Tiểu mục: 6551 - Văn phòng phẩm | 5,398,000 | 5,398,000 | |
+ Tiểu mục: 6552 - Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 17,345,000 | 17,345,000 | |
+ Tiểu mục: 6599 - Vật tư văn phòng khác | 2,303,000 | 2,303,000 | |
Mục: 6600 - Thông tin truyền thông liên lạc | 14,222,791 | 14,222,791 | |
+ Tiểu mục: 6601 - Cước phí điện thoại trong nước | 193,391 | 193,391 | |
+ Tiểu mục: 6606 - Tuyên truyền | 5,000,000 | 5,000,000 | |
+ Tiểu mục: 6615 - Thuê bao đường điện thoại | 126,000 | 126,000 | |
+ Tiểu mục: 6617 - Cước phí Internet, thư viện điện tử | 8,903,400 | 8,903,400 | |
Mục: 6700 - Công tác phí | 3,870,000 | 3,870,000 | |
+ Tiểu mục: 6701 - Tiền vé máy bay, tau, xe | 120,000 | 120,000 | |
+ Tiểu mục: 6702 - Phụ cấp công tác phí | 600,000 | 600,000 | |
+ Tiểu mục: 6703 - Tiền thuê phòng ngủ | 750,000 | 750,000 | |
+ Tiểu mục: 6704 - tiền khoán công tác phí | 2,400,000 | 2,400,000 | |
Mục: 6750 - Chi thuê mướn lao động trong nước | 32,060,000 | 32,060,000 | |
+ Tiểu muc: 6757 - Thuê lao động trong nước | 32,060,000 | 32,060,000 | |
Mục: 6900 - Sữa chữa TS phục vụ CM, duy tu bồi dưỡng | 28,922,000 | 28,922,000 | |
các công trình cơ sở hạ tầng từ KPTX | |||
+ Tiểu mục: 6907 - Nhà cửa | |||
+ Tiểu mục: 6912 - Thiết bị tin học | 6,610,000 | 6,610,000 | |
+ Tiểu mục: 6917 - Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | |||
+ Tiểu mục: 6921 - Đường điện cấp thoát nước | 22,312,000 | 22,312,000 | |
Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM của từng ngành | 151,155,500 | 151,155,500 | |
+ Tiểu mục: 7001 - Chi mua hàng hoá VT dùng cho CM của từng ngành | 5,376,000 | 5,376,000 | |
+ Tiểu mục: 7003 - Chi in ấn, phô tô tài liệu dùng cho CM của ngành | 0 | 0 | |
+ Tiểu mục: 7006 - Sách tài liệu, chế độ dùng cho công tác CM của ngành | 15,227,000 | 15,227,000 | |
+ Tiểu mục: 7049 - Chi phí khác | 130,552,500 | 130,552,500 | |
3 | Chi mua đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc và xây dựng nhỏ | 56,250,000 | 56,250,000 |
Mục: 9000 - Mua, đầu tư tài sản vô hình | 12,000,000 | 12,000,000 | |
Mục: 9003 - Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn | 12,000,000 | 12,000,000 | |
Mục: 9050 - Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn | 44,250,000 | 44,250,000 | |
+ Tiểu mục: 9062 - Thiết bị tin học | 22,000,000 | 22,000,000 | |
+ Tiểu mục: 9099 - Tài sản khác | 22,250,000 | 22,250,000 | |
4 | Các khoản chi thường xuyên | 483,000 | 483,000 |
Mục: 7750 - Chi khác | 483,000 | 483,000 | |
+ Tiểu mục: 7756 | 483,000 | 483,000 | |
+ Tiểu mục: 7799 - Chi các khoản khác | |||
II | Nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 0 | 0 |
Mục: 6900 - Sửa chữa TS phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên | 0 | 0 |
Số tiền bằng chữ: Một tỷ ba trăm mười sáu triệu, bẩy trăm linh ba nghìn, bốn trăm mười bốn đồng./.
An Sinh, ngày 03 tháng 7 năm 2015
NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Thị Quyết Hoàng Yến
- Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2015-2016
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI THỎA THUẬN TỰ NGUYỆN 2014 - 2015
- Lịch công tác tháng 9 năm 2015
- Danh sách giáo viên năm học 2015 - 2016
- Lịch công tác tháng 5 - 2015
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04 - 2015
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03 - 2015
- Lịch công tác tháng 2 - 2015
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 - 2015
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 - 2014
- CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2014 – 2015
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 - 2014
- DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015
- CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015
- CÔNG KHAI CSVC ĐẦU NĂM 2014 - 2015