CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CSVC NĂM HỌC 2017 - 2018
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về CSVC đầu năm 2017 - 2018
| A. Khối phòng học | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng học theo chức năng | 18 | 17 | 1 | |||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 16 | 16 | ||||
| - Phòng học tin học | 1 | 1 | ||||
| - Phòng học ngoại ngữ | ||||||
| - Phòng khác | 1 | 1 | ||||
| Số chỗ ngồi | Số lượng | Trong đó | ||||
| Làm mới | Cải tạo | |||||
| Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá | ||||||
| B. Khối phòng phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | ||||
| Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất (đa năng) | ||||||
| - Phòng giáo dục nghệ thuật | ||||||
| - Thư viện | 1 | 1 | ||||
| - Phòng thiết bị giáo dục | ||||||
| - Phòng truyền thống và hoạt động Đội | ||||||
| - Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật | ||||||
| - Phòng âm nhạc | ||||||
| - Phòng khác | ||||||
| C. Khối phòng khác | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 7 | 6 | 1 | |||
| Chia ra: - Phòng y tế học đường | 1 | 1 | ||||
| - Khu vệ sinh dành cho giáo viên | 2 | 2 | ||||
| - Khu vệ sinh dành cho học sinh | 4 | 4 | ||||
| D. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | ||||
| Chia ra: - Nhà bếp | 1 | 1 | ||||
| - Phòng ăn | ||||||
| - Phòng nghỉ | ||||||
| - Phòng khác | ||||||
| E. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng chia theo chức năng | 7 | 2 | 5 | |||
| Chia ra: - Phòng hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||
| - Phòng phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||
| - Phòng giáo viên | 1 | 1 | ||||
| - Phòng họp giáo viên | ||||||
| - Văn phòng trường | 1 | 1 | ||||
| - Phòng thường trực | 1 | 1 | ||||
| - Nhà công vụ giáo viên | ||||||
| - Phòng kho lưu trữ | 1 | 1 | ||||
| - Phòng khác | 1 | 1 | ||||
| F. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 4 | 2 | 2 | |||
| Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | ||||
| - Nhà xe học sinh | 3 | 2 | 1 | |||
| - Phòng khác | ||||||
| Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||||
| Số phòng học nhờ | ||||||
| Số phòng học 3 ca | ||||||
| Diện tích đất (m2) | ||||||
| Tổng diện tích khuôn viên đất | 15165 | |||||
| Trong đó: Diện tích đất được cấp | 15165 | |||||
| Diện tích đất đi thuê | ||||||
| Diện tích đất sân chơi | 5600 | |||||
| Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 1170 | |||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 1020 | |||||
| - Phòng học tin học | 60 | |||||
| - Phòng học ngoại ngữ | ||||||
| - Phòng giáo dục thể chất | ||||||
| - Phòng học nghệ thuật | ||||||
| Trong đó: + Phòng âm nhạc | ||||||
| + Phòng mỹ thuật | ||||||
| - Phòng Công nghệ | ||||||
| - Phòng khác (Phục vụ học tập) | ||||||
| - Thư viện | 60 | |||||
| - Nhà bếp | 30 | |||||
| - Phòng ăn | ||||||
| - Phòng nghỉ | ||||||
| Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||||
| Tổng số | 13 | 13 | ||||
| Chia ra: - Khối lớp 1 | 2 | 3 | ||||
| - Khối lớp 2 | 2 | 2 | ||||
| - Khối lớp 3 | 3 | 2 | ||||
| - Khối lớp 4 | 3 | 3 | ||||
| - Khối lớp 5 | 3 | 3 | ||||
| Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||
| Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 25 | |||||
| Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 20 | |||||
| - Máy vi tính phục vụ quản lý | 5 | |||||
| Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 25 | |||||
| Số máy photocopy | ||||||
| Số scanner | ||||||
| Số máy in | 4 | |||||
| Số thiết bị nghe nhìn | ||||||
| Trong đó: - Ti vi | ||||||
| - Nhạc cụ | 3 | |||||
| - Cát xét | ||||||
| - Đầu Video | 1 | |||||
| - Đầu đĩa | 1 | |||||
| - Máy chiếu OverHead | ||||||
| - Máy chiếu Projector | 13 | |||||
| - Máy chiếu vật thể | ||||||
| - Thiết bị khác | ||||||
| Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | |||||
| Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | |||||
| Chung | Nam/Nữ | |||||
| Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 2 | 4 | ||||
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ||||||
| Không có | ||||||
| Nguồn nước | 2 | 1-Nước máy; 2-Giếng khoan/đào; 3-Sông/suối; 4-Nước mưa; 5-Ao/hồ | ||||
| Nước dùng hợp vệ sinh | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
| Nguồn điện lưới | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
| Bếp ăn 1 chiều | 1-Có; 0-Không | |||||
| Cổng trường | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
| Hàng rào | 1 | 1-Xây; 2-Kẽm lưới; 3-Cây xanh | ||||
| Thư viện | 2 | 1-Không đạt; 2-Đạt chuẩn; 3-Tiên tiến; 4-Xuất sắc | ||||
| Phần mềm tuyển sinh đầu cấp | 1-Có; 0-Không | |||||
| Bể bơi trong trường | 1-Có; 0-Không | |||||
Đông Triều, ngày 25 tháng 09 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Yến


