CÔNG KHAI CSVC ĐẦU NĂM 2014 - 2015
Công khai thông tin CSVC đầu năm 2014 - 2015
| A. Khối phòng học | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng học theo chức năng | 16 | 16 | ||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 13 | 13 | ||||
| - Phòng học tin học | 1 | 1 | ||||
| - Phòng học ngoại ngữ | ||||||
| - Phòng khác | 2 | 2 | ||||
| Số chỗ ngồi | Số lượng | Trong đó | ||||
| Làm mới | Cải tạo | |||||
| Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá | ||||||
| B. Khối phòng phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 5 | 5 | ||||
| Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất (đa năng) | 1 | 1 | ||||
| - Phòng giáo dục nghệ thuật | 1 | 1 | ||||
| - Thư viện | 1 | 1 | ||||
| - Phòng thiết bị giáo dục | 1 | 1 | ||||
| - Phòng truyền thống và hoạt động Đội | 1 | 1 | ||||
| - Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật | ||||||
| - Phòng âm nhạc | ||||||
| - Phòng khác | ||||||
| C. Khối phòng khác | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 5 | 5 | ||||
| Chia ra: - Phòng y tế học đường | 1 | 1 | ||||
| - Khu vệ sinh dành cho giáo viên | 3 | 3 | ||||
| - Khu vệ sinh dành cho học sinh | 1 | 1 | ||||
| D. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | ||||
| Chia ra: - Nhà bếp | 1 | 1 | ||||
| - Phòng ăn | ||||||
| - Phòng nghỉ | ||||||
| - Phòng khác | ||||||
| E. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng chia theo chức năng | 6 | 6 | ||||
| Chia ra: - Phòng hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||
| - Phòng phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||
| - Phòng giáo viên | 1 | 1 | ||||
| - Phòng họp giáo viên | ||||||
| - Văn phòng trường | 1 | 1 | ||||
| - Phòng y tế học đường | ||||||
| - Phòng thường trực | ||||||
| - Nhà công vụ giáo viên | ||||||
| - Phòng kho lưu trữ | ||||||
| - Phòng khác | 2 | 2 | ||||
| F. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | 1 | |||
| Chia ra: - Nhà xe giáo viên | ||||||
| - Nhà xe học sinh | 1 | 1 | 1 | |||
| - Phòng khác | ||||||
| Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||||
| Số phòng học nhờ | ||||||
| Số phòng học 3 ca | ||||||
| Diện tích đất (m2) | ||||||
| Tổng diện tích khuôn viên đất | 14910 | |||||
| Trong đó: Diện tích đất được cấp | 14910 | |||||
| Diện tích đất đi thuê | ||||||
| Diện tích đất sân chơi | ||||||
| Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 1348 | |||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 1024 | |||||
| - Phòng học tin học | 60 | |||||
| - Phòng học ngoại ngữ | ||||||
| - Phòng giáo dục thể chất | 60 | |||||
| - Phòng học nghệ thuật | 80 | |||||
| Trong đó: + Phòng âm nhạc | 40 | |||||
| + Phòng mỹ thuật | 40 | |||||
| - Phòng khác (Phục vụ học tập) | ||||||
| - Thư viện | 100 | |||||
| - Nhà bếp | 24 | |||||
| - Phòng ăn | ||||||
| - Phòng nghỉ | ||||||
| Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||||
| Tổng số | 16 | |||||
| Chia ra: - Khối lớp 1 | 3 | |||||
| - Khối lớp 2 | 4 | |||||
| - Khối lớp 3 | 4 | |||||
| - Khối lớp 4 | 3 | |||||
| - Khối lớp 5 | 2 | |||||
| Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||
| Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 36 | |||||
| Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 30 | |||||
| - Máy vi tính phục vụ quản lý | 6 | |||||
| Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 25 | |||||
| Số máy in | 5 | |||||
| Số thiết bị nghe nhìn | ||||||
| Trong đó: - Ti vi | 1 | |||||
| - Nhạc cụ | 6 | |||||
| - Cát xét | 1 | |||||
| - Đầu Video | 1 | |||||
| - Đầu đĩa | 2 | |||||
| - Máy chiếu OverHead | ||||||
| - Máy chiếu Projector | 8 | |||||
| - Máy chiếu vật thể | ||||||
| - Thiết bị khác | ||||||
| Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | |||||
| Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | |||||
| Chung | Nam/Nữ | |||||
| Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 3 | 3 | ||||
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ||||||
| Không có | ||||||


