PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH: AN SINH A
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO   

Công khai khảo sát chất lượng đầu năm

năm học 2013 - 2014 

 

MÔN KHỐI SĨ SỐ ĐIỂM DƯỚI 5 ĐIỂM 5 - 6 ĐIỂM 7 - 8 ĐIỂM 9 - 10
Toán 2 71 4 = 9,9% 12 = 17% 31 = 44% 24 = 29,1%
3 83 7 = 8,4% 22 = 26,5% 30 = 36,2% 24 = 28,9%
4 70 6 = 8,6% 15 = 21,4% 34 = 48,6% 15 = 21,4%
5 100 7 = 7% 48 = 48% 29 = 29% 16 = 16%
Cộng   324 24= 7,5% 97 = 29,9% 124 = 38 2% 79 = 24,6%
Tiếng Việt 2 71 5 = 7% 25 = 35,2% 28 = 39,4% 13 = 18,3%
3 83 7 = 8,4% 29 = 34,9% 35 = 42,1% 12 = 14,6%
4 70 6 = 8,6% 26 = 37,1% 27 = 38,5% 11 = 14,6%
5 100 7 = 7% 33 = 33% 46 = 46% 14 = 14%
Cộng   324 25 = 7,7% 113 = 34,8% 136 = 41,9% 50 = 15,6%

 

 

                            Đông Triều, ngày 7 tháng 10 năm 2013

        P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Yến